时间:2024-07-10 浏览:2780次
湖北理工学院是一所以工科为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属普通本科高校,学校位于华夏青铜文化发祥地之一的湖北省黄石市。学校依山傍水,校园布局合理,环境优美。
学校校园占地面积2190亩。拥有校舍建筑面积66.5万平方米。学校本、专科普通高等教育在校学生18480余人。专任教师1102余人,其中教授113人、副教授361人,博士283人、硕士生导师612人。湖北省“百人计划”人选2人,湖北省有突出贡献中青年专家6人,湖北省新世纪高层次人才4人,享受国务院和省政府津贴专家12人,有6个省级优秀中青年科技创新团队。
学校学科门类齐全,形成了多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的专业体系;环境科学与工程和机械工程为省级重点特色学科,环境科学与工程学科群为湖北省“十三五”优势特色学科群。现有62个本科专业,其中“环境工程”为国家一流专业,湖北省本科专业综合改革试点专业6个,湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个。有14门省级精品课程,6门省级精品资源共享课程,2门省级精品视频公开课程。
学校继续教育学院是湖北理工学院院属从事成人高等学历教育及各类教育培训的二级学院;在多年的办学中,积极推进学习型社会建设,为成人终身教育提供全方位服务。形成了成人高等学历教育、自学考试和国家开放大学、奥鹏学习中心(网络教育)、继续教育培训等“五位一体”的新型办学模式,学院有高中(中专)起点升本科、专科、专科起点升本科和高等教育自学考试助学班等多种教育层次;成人高等教育在册学生10000余人;为国家培养毕业生70000余人。多年的学历教育与职业技能培养相结合的教学模式中,既为毕业生就业创造了条件,又为有意愿深造的毕业生提供了平台,毕业生受到用人单位的普遍欢迎。
报考对象和条件
1、报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
2、报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。同时专科毕业证书还应在网上下载打印学历证书电子注册备案表或认证报告书。
3、报考医学门类专业的考生应具备相应专业执业资格证书(按湖北省教育考试院规定的报考政策执行)。
4、报考专科和本科所有考生应提供二代身份证进行网上审核确认。
学习方式
入学后,按照教育部门的相关规定,组织学员参加线上学习和面授学习。完成课程作业、参加课程考试。
学历学位证书
1、学员通过学习,经考试成绩合格、学习期满,将取得教育考试部门统一印制、电子注册并上教育部学信网的相应专、本科毕业文凭。
2、经本人申请,符合申请学位条件的,可授予学士学位证书。
一、招生专业、层次和学费标准、学习形式、学制、考试科目:
高中起点升本科 | ||||||
序号 | 专业 | 考试科目 | 学习 形式 | 学制 /年 | 学费标准/年 | 总学费 |
1 | 学前教育 | 语文、 数学、 英语、 史地 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 |
2 | 汉语言文学 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
4 | 市场营销 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
5 | 土木工程 | 语文、 数学、 英语、 理化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 |
6 | 环境工程 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
7 | 护理学 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
8 | 药学 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
9 | 工程管理 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
10 | 大数据财务管理 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
11 | 无机非金属材料工程 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
12 | 机械设计制造及自动化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
13 | 电气工程及自动化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 |
高中(中专)起点升专科 | |||||||||
序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 | |||
1 | 应用化工技术 | 语文 数学 英语 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |||
函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
3 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
4 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
5 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
6 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
7 | 护理★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
8 | 药学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
9 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
10 | 中文 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||
专科起点升本科 | |||||||||
序号 | 专业 | 考试科目 | 学习 形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 | |||
1 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||
2 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
3 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||
4 | 英语 | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
5 | 信息与计算科学 | 政治、英语、高数一 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||
6 | 机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
7 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
8 | 电气工程及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
9 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
13 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
14 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
15 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
16 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
17 | 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
19 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
20 | 工程管理 | 政治、英语、高数二 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||
21 | 药学★ | 业余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
23 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
24 | 财务管理 | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
25 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
26 | 护理学★ | 政治、英语、医学综合 | 业余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||
27 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
28 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||
注:带“★”号的专业,考生必须具备相应医学类专业执业资格证书。
注:以上招生专业供参考,具体招生专业按当年网上公布结果为准。
报名时间:报名截止8月底。
成人高考时间:每年10月中下旬。
成绩查询及录取:每年12月初在湖北省教育考试院官网查询成考成绩,并于12月底查询录取结果。
更多详情可咨询张老师13387654650(微信同号)